Die Wassertemperatur ist zwischen 50 Grad bis 85 Grad eingestellt. Für jedes Lebensmittel gibt es eine empfohlene Wassertemperatur. Siehe Tabelle.
BLUE RARE (BLAU): 40-45 ° C
RARE (BLUTIG): 45-50 ° C
MEDIUM RARE (ENGLISCH): 50-54 ° C
MEDIUM (ROSA): 54-56 ° C
MEDIUM WELL ( HALBROSA): 56-60 ° C
WELL DONE (DURCHGEBRATEN): 60-65 ° C
Dicke | Mindest-Garzeit (Ziel-Kerntemperatur 58 Grad) |
1,5 cm | 0:50 h |
2,5 cm | 1:10 h |
4 cm | 2 h |
5 cm | 2:45 h |
6 cm | 3:30 h |
7 cm | 4:20 h |
So gelingt dein perfektes Steak!
Je nach Größe und Gar Wunsch, wählst du entsprechend aus der Tabelle. Als Beispiel nehmen wir ein Steak das 4cm Durchmesser hat und wir wollen es Medium Rosa haben. Also stellst du die Temperatur auf 54-56 ° C und lässt es für mindestens 2 Stunden im Wasserbad drin und garst es. Nach der angestrebten Zeit wird es aus dem Beutel entnommen und trocken getupft. Danach kurz anbraten von beiden Seiten und nun hier nach belieben würzen.
Gargut | Gargrad | Mindest-Garzeit | Temperatur |
Schmorbraten | Rare | 24 Stunden | 58 Grad |
Medium Rare | 16 Stunden | 65 Grad | |
Well done | 8 Stunden | 85 Grad | |
Schweinesteak | Rare | 1 Stunde | 58 Grad |
Medium Rare | 1 Stunde | 62 Grad | |
Well done | 1 Stunde | 70 Grad | |
Schweinebraten | Rare | 3 Stunden | 58 Grad |
Medium Rare | 3 Stunden | 62 Grad | |
Well done | 3 Stunden | 70 Grad | |
Hühnchen/ Pute | Rare | 2 Stunden | 60 Grad |
Medium Rare | 1 Stunde | 64 Grad | |
Well done | 1 Stunde | 75 Grad | |
Fisch | Glassig zart | 40 Minuten | 40 Grad |
blättrig zart | 40 Minuten | 50 Grad | |
Well done | 40 Minuten | 60 Grad | |
Grünes Gemüse | 5 Minuten | 85 Grad | |
Kartoffeln | 60 Minuten | 85 Grad | |
Obst wie Beeren | 20 Minuten | 60 Grad | |
Obst wie Apfel | 100 Minuten | 68 Grad |
Das Ziel ist es, die Kerntemperatur für das entsprechende Lebensmittel in der mindest Garzeit zu erreichen. Längere Garzeiten haben auf das Produkt keine weiteren Einflüsse. Ein übergaren ist deswegen nicht möglich.